Select Page

PartMac Air Filter

The Air Filter is a crucial component in an internal combustion engine that ensures only clean air enters the engine during the intake process. It traps dust, pollen, and other airborne particles that could otherwise damage the engine’s cylinders and pistons.
A clean air filter allows for optimal combustion, which improves engine efficiency and performance. Over time, the air filter can become clogged, leading to reduced airflow and decreased engine performance. Regularly checking and replacing the air filter is vital for maintaining the engine’s health and maximizing fuel efficiency.

Advantages of Air Filter

Air filters have the advantage of ensuring that only clean air is drawn into the engine, which is critical for efficient combustion.
A clean air filter helps to maximize engine performance by allowing optimal air-to-fuel ratios.
It also protects the engine from dust and debris that can cause damage over time, contributing to the engine’s overall health and longevity.

4BT3.9 Pump 36 – 97 kW
6BT5.9 Pump92 – 153 kW
6CTA8.3 Pump151 – 194 kW
6LTAA8.9 Pump179 – 264 kW
M15CS4 Pump412 – 478 kW
QSB3.9 Pump36 – 85 kW
QSB5.9 Pump96 – 120 kW
QSB6.7 Pump118 – 170 kW
QSL8.9 Pump206 – 235 kW
QSZ13 Pump340 – 429 kW
QSZ14 Pump338 – 412 kW

Engine Model

Power/kW

0100200300400500600700
Emission Srandard:Euro ⅠEuro ⅡEuro ⅢEuro ⅣEuro ⅤEuro ⅥEuro Ⅶ
DCEC Pump Engine Catalogue
Series
Model
4BT3.9-P50 | 36 kW @ 1500 RPM4BT3.9-P55 | 40 kW @ 1800 RPM4BT3.9-C90 | 66 kW @ 2900 RPM4BTA3.9-P80 | 58 kW @ 1500 RPM
4BTA3.9-C80-II | 60 kW @ 2200 RPM4BTA3.9-P90 | 67 kW @ 1800  RPM4BTA3.9-P95 | 70 kW @ 1500 RPM4BTA3.9-C100 | 74 kW @ 2200  RPM
4BTA3.9-C100-II | 74 kW @ 2200 RPM4BTA3.9-C105 | 78 kW @ 2900 RPM4BTA3.9-P110 | 80 kW @ 1800  RPM4BTA3.9-C110-II | 82 kW @ 2200 RPM
4BTA3.9-C125 | 93 kW @ 2200 RPM4BTA3.9-C125-II | 93 kW @ 2200 RPM4BTA3.9-C130-II | 97 kW @ 2200 RPM4BTAA3.9-C80 | 60 kW @ 2200 RPM
4BTAA3.9-C110 | 82 kW @ 2200 RPM4BTAA3.9-C115 | 87 kW @ 2200 RPM4BTAA3.9-C125-II | 93 kW @ 2300 RPM4BTAA3.9-C130 | 97 kW @ 2500 RPM
6BT5.9-C125-II | 92 kW @ 2200 RPM6BT5.9-C130 | 97 kW @ 2200 RPM6BT5.9-C130-II | 97 kW @ 2200 RPM6BT5.9-P130 | 96 kW @ 1500 RPM
6BT5.9-P160 | 115 kW @ 1800 RPM6BTA5.9-C150-II | 112 kW @ 2200 RPM6BTA5.9-C165-II | 123 kW @ 2200 RPM6BTA5.9-C170 | 125 kW @ 2900 RPM
6BTA5.9-C170-II | 127 kW @ 2000 RPM6BTA5.9-C180-II | 132 kW @ 2200 RPM6BTAA5.9-C130A | 97 kW @ 2200 RPM6BTAA5.9-C130B | 97 kW @ 2200 RPM
6BTAA5.9-C130C | 97 kW @ 2000 RPM6BTAA5.9-C160 | 118 kW @ 2200 RPM6BTAA5.9-P160 | 120 kW @ 1500 RPM6BTAA5.9-C170A | 125 kW @ 2200 RPM
6BTAA5.9-C170B | 127 kW @ 2200 RPM6BTAA5.9-P180 | 132 kW @ 1800 RPM6BTAA5.9-C180A | 132 kW @ 2200 RPM6BTAA5.9-C180B | 132 kW @ 2500 RPM
6BTAA5.9-C180C | 132 kW @ 2500 RPM6BTAA5.9-C190 | 142 kW @ 2000 RPM6BTAA5.9-C205 | 153 kW @ 2000 RPM
6CTA8.3-C205-II | 151 kW @ 1850 RPM6CTA8.3-C215-II | 160 kW @ 2200 RPM6CTA8.3-P220 | 163 kW @ 1500 RPM6CTA8.3-C225 | 166 kW @ 3000 RPM
6CTA8.3-P230 | 170 kW @ 1800 RPM6CTA8.3-C230-II | 170 kW @ 1850 RPM6CTA8.3-C240-II | 179 kW @ 2200 RPM6CTA8.3-C260-II | 194 kW @ 1900 RPM
6CTAA8.3-C215 | 160 kW @ 2200 RPM6CTAA8.3-C240 | 179 kW @ 2200 RPM6CTAA8.3-C248 | 183 kW @ 3000 RPM6CTAA8.3-P250 | 183 kW @ 1500 RPM
6CTAA8.3-P260 | 190 kW @ 1800 RPM6CTAA8.3-C260 | 194 kW @ 2200 RPM
6LTAA8.9-C240 | 179kW @ 2200 RPM6LTAA8.9-C260 | 194kW @ 2200 RPM6LTAA8.9-C300 | 225kW @ 2000 RPM6LTAA8.9-P310 | 230 kW @ 1500 RPM
6LTAA8.9-C325 | 239kW @ 2200 RPM6LTAA8.9-P340 | 255 kW @ 1800 RPM 6LTAA8.9-C340 | 250 kW @ 3000 RPM6LTAA8.9-C360 | 264kW @ 2200 RPM
M15CS4-560C | 412 kW @ 2100 RPMM15CS4-600C | 447 kW @ 2100 RPMM15CS4-650C | 478 kW @ 2100 RPM
QSB3.9-P50 | 36 kW @ 2900 RPMQSB3.9-P80B | 60 kW @ 2900 RPMQSB3.9-P80A | 63 kW @ 1500 RPMQSB3.9-P110 | 79 kW @ 1500 RPM
QSB3.9-P115 | 85 kW @ 2900 RPM
QSB5.9-P130 | 96 kW @ 1500 RPMQSB5.9-P160 | 120 kW @ 1500 RPM
QSB6.7-P160 | 118 kW @ 2900 RPMQSB6.7-P200 | 147 kW @ 2900 RPMQSB6.7-P220 | 168 kW @ 1500 RPMQSB6.7-P230 | 170 kW @ 2900 RPM
QSL8.9-P280 | 206 kW @ 1500 RPMQSL8.9-P320 | 235 kW @ 1500 RPM
QSZ13-P450A | 340 kW @ 1500 RPMQSZ13-P450B | 340 kW @ 1800 RPMQSZ13-P550A | 410 kW @ 1500 RPMQSZ13-P550B | 410 kW @ 1800 RPM
QSZ13-C380-III | 286 kW @ 1900 RPMQSZ13-C400-III | 298 kW @ 1900 RPMQSZ13-C425-III | 316 kW @ 1900 RPMQSZ13-C450-III | 335 kW @ 1900 RPM
QSZ13-C475-II | 354 kW @ 1900 RPMQSZ13-C500-II | 372 kW @ 1900 RPMQSZ13-C525-II | 391 kW @ 1900 RPMQSZ13-C550-II | 410 kW @ 1900 RPM
QSZ13-C575-II | 429 kW @ 1900 RPM
QSZ14-C460-30 | 338 kW @ 2100 RPMQSZ14-C490-30 | 360 kW @ 2100 RPMQSZ14-C540-30 | 397 kW @ 2100 RPMQSZ14-C560-30 | 412 kW @ 2100 RPM
QSZ14-C560-31 | 412 kW @ 2100 RPM
——END——
WhatsApp Online logo

Sales Team


Marine Service - SeaMacWhatApp-Icon

Automotive Service - DuraMacWhatApp-Icon

Industrial Service - ConeMacWhatApp-Icon

Generator Service -SinoGenWhatApp-Icon

Pump Service - PumpMacWhatApp-Icon

Parts Service - PartMacWhatApp-Icon

Sales Manager - Mrs. Wendy Fu

Sales Director - Mr. Jasper Lee       WhatApp-Icon


Shipping Service

Contact EMAC Now!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to get the latest updates from www.dcec-engine.com

Welcome on board, we will keep you updated with latest news and business activities!

Pin It on Pinterest