PartMac Introduction
Committed to providing original and high-quality spare parts for all kinds of engines, mechanical equipment, ships and vehicles around the world, PartMac is a sub-brand of SinoMac Group that focuses on spare parts and after-sale service.
From engine parts to engine accessories, from marine accessories to automotive parts, from engineering machinery parts to customized parts, PartMac always provides professional and cost effective solutions for all customers.
PartMac products have been exported to a variety of countries and regions, including Thailand, Indonesia, Singapore, Russia, England and the South America.
Based on dozens of world-class diesel engine manufacturing resources in China, and as official dealer of Cummins&Deutz, PartMac provides one-stop solutions covers from pre-design to components supply, from installation to commissioning, from pre-sales communication to after-sales service support.
Find Parts by Classification
PartMac supplies different types of filters, such as fuel, oil, air filters, etc. Click here to find engines by type
Fuel Filter
| 123-235 HP | ||||||||
| 220-325 HP | ||||||||
| 300-375 HP | ||||||||
| 276-423 HP | ||||||||
| 147-191 HP | ||||||||
| 123-158 HP | ||||||||
| 138-217 HP | ||||||||
| 207-289 HP | ||||||||
| 130-150 HP | ||||||||
| 153-168 HP | ||||||||
| 260-394 HP | ||||||||
| 288-419 HP | ||||||||
| 424-525 HP | ||||||||
| 380-420 HP | ||||||||
| 480-591 HP | ||||||||
| 591-650 HP | ||||||||
Engine Model Power/HP | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Emission Srandard:Euro ⅠEuro ⅡEuro ⅢEuro ⅣEuro ⅤEuro ⅥEuro Ⅶ | ||||||||
| DCEC Automotive Engine Catalogue | ||||||||
Oil Filter
| 80-130 HP | ||||||||
| 115-180 HP | ||||||||
| 145-280 HP | ||||||||
| 220-354 HP | ||||||||
| 108-128 HP | ||||||||
| 108-159 HP | ||||||||
| 130-206 HP | ||||||||
| 133-260 HP | ||||||||
| 151-260 HP | ||||||||
| 46-74 HP | ||||||||
| 99-139 HP | ||||||||
| 214-354 HP | ||||||||
| 289-410 HP | ||||||||
| 754 HP | ||||||||
| 383-575 HP | ||||||||
| 453-552 HP | ||||||||
| 552-754 HP | ||||||||
Engine Model Power/HP | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Emission Srandard:Euro ⅠEuro ⅡEuro ⅢEuro ⅣEuro ⅤEuro ⅥEuro Ⅶ | ||||||||
| DCEC Industrial Engine Catalogue | ||||||||
- 4BT3.9 | 80-130 HP
- 6BT5.9 | 115-180 HP
- 6CTA8.3 | 145-280 HP
- 6LTAA8.9 | 220-354 HP
- QSF2.8 | 60-72 HP
- QSF3.8 | 115 HP
- QSB3.9 | 81-96 HP
- QSB4.5 | 81-119 HP
- QSB5.9 | 130-210 HP
- QSB6.7 | 130-260 HP
- QSC8.3 | 215-260 HP
- QSL8.9 | 220-360 HP
- QSM11 | 290-400 HP
- QSM15 | 380-683 HP
- QSZ13 | 380-575 HP
- QSZ14 | 382-652 HP
- M15CS4 | 380-575 HP
Air Filter
| 36 – 97 kW | ||||||||
| 92 – 153 kW | ||||||||
| 151 – 194 kW | ||||||||
| 179 – 264 kW | ||||||||
| 412 – 478 kW | ||||||||
| 36 – 85 kW | ||||||||
| 96 – 120 kW | ||||||||
| 118 – 170 kW | ||||||||
| 206 – 235 kW | ||||||||
| 340 – 429 kW | ||||||||
| 338 – 412 kW | ||||||||
Engine Model Power/kW | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Emission Srandard:Euro ⅠEuro ⅡEuro ⅢEuro ⅣEuro ⅤEuro ⅥEuro Ⅶ | ||||||||
| DCEC Pump Engine Catalogue | ||||||||
Other Filters
| 20 – 96 kW | ||||||||
| 86 – 150 kW | ||||||||
| 163 – 190 kW | ||||||||
| 220 – 255 kW | ||||||||
| 250 – 290 kW | ||||||||
| 455 – 537 kW | ||||||||
| 33 – 100 kW | ||||||||
| 96 – 159 kW | ||||||||
| 206 kW | ||||||||
| 151 – 209 kW | ||||||||
| 206 – 301 kW | ||||||||
| 319 kW | ||||||||
| 439 – 603 kW | ||||||||
Engine Model Power/kW | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Emission Srandard:Euro ⅠEuro ⅡEuro ⅢEuro ⅣEuro ⅤEuro ⅥEuro Ⅶ | ||||||||
| DCEC G-Drive Engine Catalogue | ||||||||
Filter Element
| 120-150 HP | ||||||||
| 188-254 HP | ||||||||
| 300-315 HP | ||||||||
| 308 HP | ||||||||
| 47-65 kW | ||||||||
| 80-132 kW | ||||||||
| 115-175 kW | ||||||||
| 200-215 kW | ||||||||
Engine Model Power/HP & kW | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Emission Srandard:Euro ⅠEuro ⅡEuro ⅢEuro ⅣEuro ⅤEuro ⅥEuro Ⅶ | ||||||||
| DCEC Marine Main Engine Catalogue | ||||||||
| 6BT5.9-M120 | 120 Hp @ 2200 RPM | 6BTA5.9-M150 | 150 Hp @ 2200 RPM | |||||||
6CTA8.3 Marine Main Engine 1494 mm * 796 mm * 1228mm Euro Stage II | 6CTA8.3-M188 | 188 Hp @ 2328 RPM | 6CTA8.3-M205 | 205 Hp @ 2328 RPM | 6CTA8.3-M220 | 220 Hp @ 1800 RPM | 6CTAA8.3-M260 | 254 HP @ 2134 RPM | ||||
6LTAA8.9 Marine Main Engine 1494 mm * 796 mm * 1228 mm Euro Stage II | 6LTAA8.9-M300 | 300 BHP @ 1800 RPM | 6LTAA8.9-M315 | 315 BHP @ 2134 RPM | ||||||
QSL8.9 Marine Main Engine 1494 mm * 796 mm * 1228 mm Euro Stage III | QSL8.9-M313 | 308 HP @ 2200 RPM | |||||||
| ——END—— | ||||||||
| DCEC Marine Auxiliary Engine Catalogue | ||||||||
4BT3.9 Marine Auxiliary 1100 mm * 800 mm * 1200 mm Euro ll | 4BTA3.9-GM47 | 47 kW @ 1500 RPM | 4BTA3.9-GM65 | 65 kW @ 1800 RPM | ||||||
6BT5.9 Marine Auxiliary 1182 mm * 761 mm * 1127 mm Euro ll | 6BT5.9-GM80 | 80 kW @ 1500 RPM | 6BT5.9-GM83 | 83 kW @ 1500 RPM | 6BT5.9-GM100 | 100 kW @ 1800 RPM | 6BTA5.9-GM100 | 100 kW @ 1500 RPM | ||||
| 6BTA5.9-GM120 | 120 kW @ 1800 RPM | 6BTAA5.9-GM115 | 115 kW @ 1500 RPM | |||||||
6CTA8.3 Marine Auxiliary 1494 mm * 796 mm * 1228 mm Euro ll | 6CT8.3-GM115 | 115 kW @ 1500 RPM | 6CT8.3-GM129 | 129 kW @ 1800 RPM | 6CTA8.3-GM155 | 155 kW @ 1500 RPM | 6CTA8.3-GM175 | 175 kW @ 1800 RPM | ||||
6LTAA8.9 Marine Auxiliary 1400 mm * 900 mm * 1100 mm Euro ll | 6LTAA8.9-GM200 |200 kW @ 1500 RPM | 6LTAA8.9-GM215 | 215 kW @ 1800 RPM | ||||||
| ——END—— | ||||||||


